2026年30亿元公司债券承销商选聘项目
入围候选人公示
发布日期:2026年08月04日
| 项 目 名 称 | 甘肃省铁路投资建设集团有限公司2026年30亿元公司债券承销商选聘项目 | 招标编号 | GZ2605065-LYZ | ||||||
| 招 标 人 | 甘肃省铁路投资建设集团有限公司 | 招标人联系人及电话 | 陈怡颖0931-8376826 | ||||||
| 代 理 机 构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 代理机构联系人及电话 | 李玉哲 18919818881 | ||||||
| 开 标 时 间 | 2026年07月31日 09:30时 | 开标地点 | 甘肃智慧阳光采购平台4楼第二开标厅 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年08月04日 | 公示结束时间 | 2026年08月07日 | ||||||
| 入围候选人信息 | |||||||||
| 标段/包号 | 评审排序 | 入围候选人名称 | 入围年化承销 费率(‰) | 评审得分 | |||||
| / | 1 | 中信证券股份有限公司 | 0.88 | 87.33 | |||||
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.90 | 87.14 | ||||||
| 3 | 兴业证券股份有限公司 | 0.80 | 85.90 | ||||||
| 4 | 国金证券股份有限公司 | 0.80 | 84.05 | ||||||
| 5 | 平安证券股份有限公司 | 0.90 | 81.43 | ||||||
| 6 | 申万宏源证券有限公司 | 0.85 | 80.40 | ||||||
| 7 | 首创证券股份有限公司 | 0.80 | 78.05 | ||||||
附件1:
| 标段/包号 | 废标单位名称 | 废标原因 |
| / | / | / |
如对以上公示有异议,请在公示期内与招标代理机构联系。